Lấy danh sách tổ chức tài chính và kỳ hạn vay
Quy trình
Mô tả:
- Merchant gửi yêu cầu (kèm số tiền đơn hàng) tới Baokim.
- Baokim trả về danh sách TCTC và các gói vay phù hợp.
Thông tin API
Method: GET
Request
(Tham số đối tác gửi lên)
Bảng tham số chính
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | request_id | String(100) | ✅ | ID duy nhất của request từ Merchant sang Baokim |
| 2 | request_time | String(20) | ✅ | Thời gian gửi request. Format: YYYY-MM-DD H:i:s |
| 3 | merchant_code | String(50) | ✅ | Mã định danh duy nhất cho đối tác: MERCHANT |
| 4 | original_amount | Number | ✅ | Giá trị đơn hàng |
| 5 | down_payment_percent | Number | ✅ | % trả trước. KREDIVO, HOMECREDIT, MUADEE: Default = 0 |
| 6 | provider_code | String(50) | ✅ | Mã định danh TCTC (KREDIVO, HOMECREDIT, FUNDIIN, MUADEE) |
Ví dụ Request
{
"request_id": "MERCHANT050015588AXE00",
"request_time": "2020-08-11 14:41:00",
"merchant_code": "MERCHANT",
"original_amount": 2000000,
"down_payment_percent": 10,
"provider_code": "FUNDIIN"
}
Response
(Tham số Baokim trả về)
Bảng tham số chính
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Number(3) | ✅ | Mã lỗi của Baokim |
| 2 | message | String(200) | ✅ | Thông báo mã lỗi |
| 3 | data | Object | ✅ | Dữ liệu Baokim trả về |
| 3.1 | data.items | Array | ✅ | Danh sách object thông tin ngân hàng và gói vay |
Thông tin data.items
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | package_code | String(255) | ✅ | Mã gói vay |
| 2 | name | String(20) | ✅ | Tên gói vay |
| 3 | period | Number | ✅ | Kỳ hạn (1, 3, 6, 9, 12 tháng) |
| 4 | min_amount | Number | ✅ | Số tiền tối thiểu để áp dụng gói vay |
| 5 | max_amount | Number | ✅ | Số tiền tối đa để áp dụng gói vay |
| 6 | down_payment_percent | Number | ✅ | % số tiền trả trước |
| 7 | down_payment_amount | Number | ✅ | Số tiền trả trước |
| 8 | original_amount | Number | ✅ | Số tiền đơn hàng |
| 9 | customer_rate_month | Number | ✅ | Lãi suất user chịu (theo tháng) |
| 10 | merchant_fee | Number | ✅ | Phí người bán chịu |
| 11 | payment_per_period | Number | ✅ | Số tiền trả mỗi kỳ |
| 12 | provider_code | String(20) | ✅ | Mã tổ chức tài chính |
Ví dụ Response
{
"code": 0,
"message": "Success",
"data": {
"items": [
{
"package_code": "homecredit_1month",
"name": "Home Credit 1 tháng",
"period": 1,
"min_amount": 1000000,
"max_amount": 500000,
"down_payment_percent": 20,
"down_payment_amount": 2000000,
"original_amount": 10000000,
"merchant_fee": 100000,
"payment_per_period": 8000000,
"provider_code": "HOMECREDIT"
}
]
}
}
Bảng mã lỗi
| Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|
| 100 | Thành công |
| 101 | Lỗi hệ thống |
| 102 | Lỗi nhà cung cấp |
| 104 | Lỗi xác thực JWT |
| 105 | Chữ ký số không hợp lệ |
| 106 | Số tiền đơn hàng không đủ để hoàn tiền |
| 107 | Đơn hàng không thể hoàn |
| 108 | Đơn hàng không thể hủy |
| 109 | Đơn hàng không tồn tại |
| 110 | Mã đơn hàng merchant đã tồn tại |
| 422 | Lỗi validate |