Tra cứu giao dịch chia sẻ tiền
Quy trình
Mô tả:
- Đối tác gọi API này để tra cứu các lệnh chi đã phát sinh từ giao dịch thu hộ (User, Merchant, CashPlus), phục vụ đối soát.
- Mỗi lệnh chi là một dòng. Một người nhận có thể có nhiều dòng (lệnh thất bại rồi gọi lại, lệnh
AUTOtạo sau cutoff, lệnh chi tay). - Chỉ trả dữ liệu thuộc đối tác của
partner_code. - Kết quả được phân trang.
Thông tin API
Method: POST
URL: {BASE_URL}/ats/transaction-payment-share
Header: Signature — chữ ký RSA-SHA1 của raw body (xem Bảo mật).
Request
Bảng tham số chính
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| request_id | String | ✅ | ID request, không trùng request trước. Tối đa 50 ký tự, chỉ gồm chữ, số, _, ., - |
| request_time | Datetime | ✅ | Thời gian request. Format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Lệch không quá 10 phút so với giờ Baokim |
| partner_code | String | ✅ | Mã đối tác Baokim cung cấp. Dùng để xác thực chữ ký |
| sub_merchant_code | String | ❌ | Lọc theo mã sub merchant |
| trans_id_bk | String | ❌ | Lọc theo mã giao dịch thu hộ Baokim (TransactionId) |
| from_date | Datetime | ❌ | Lọc theo thời gian tạo từ. Format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| end_date | Datetime | ❌ | Lọc theo thời gian tạo đến. Format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| page | Integer | ❌ | Số trang. Mặc định 1 |
| per_page | Integer | ❌ | Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15 |
Ví dụ Request
{
"request_id": "REQ20250115103000",
"request_time": "2025-01-15 10:30:00",
"partner_code": "CASHPLUS",
"trans_id_bk": "BK6AB9B10B92C04SZ",
"page": 1,
"per_page": 20
}
Response
ghi chú
HTTP 200 - Thành công
Bảng tham số chính
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| response_code | Integer | ✅ | Mã phản hồi. 200 = thành công |
| response_message | String | ✅ | Thông báo |
| response | Object | ❌ | Kết quả phân trang (cấu trúc như Tra cứu Merchant). Không có khi lỗi |
Thông tin giao dịch chia sẻ tiền (response.data[])
Tên trường giữ nguyên như hệ thống trả về (bao gồm chính tả reconciliattion_*).
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| trans_id_bk | String | Mã giao dịch thu hộ Baokim (TransactionId) |
| partner_code | String | Mã sub merchant của giao dịch |
| receiver | Integer | Người nhận: 1 = User, 2 = Merchant, 3 = CashPlus |
| type | Integer | Hình thức chi: 1 = realtime, 2 = T+1 |
| amount | Integer | Số tiền chia sẻ (VND) |
| fee_amount | Integer | Phí chi (VND) |
| spend_amount | Integer | Số tiền thực chuyển cho người nhận (VND) |
| account_no | String | Số tài khoản nhận |
| bank_no | String | Mã ngân hàng nhận |
| memo | String | Nội dung chuyển tiền |
| trans_id_payment | String | Mã lệnh chi phía Baokim (TransIdPayment) |
| reference_id | String | Mã lệnh chi phía CashPlus (ReferenceId). null với lệnh AUTO |
| source | String | Nguồn lệnh: PARTNER = CashPlus gọi, AUTO = Baokim tự tạo sau cutoff (00:05 ngày T+1), MANUAL = chi tay |
| status_payment | Integer | Trạng thái lệnh: 0 = T+1 chờ quyết toán, 99 = đang xử lý, 200 = thành công, 11 = thất bại |
| status_payment_end | Integer | Trạng thái cuối của lệnh chi |
| reconciliattion_type | Integer | Hình thức quyết toán: 1 = realtime, 2 = T+1 |
| reconciliattion_receiver | Integer | Người nhận khi quyết toán (cùng bảng giá trị với receiver) |
| reconciliattion_status | Integer | Trạng thái quyết toán |
| reconciliattion_date | Date | Ngày quyết toán |
| reconciliattion_acc_no | String | Số tài khoản nhận khi quyết toán |
| reconciliattion_bank_no | String | Mã ngân hàng nhận khi quyết toán |
| updated_end_status_at | Datetime | Thời gian cập nhật trạng thái cuối |
| store_code | String | Mã cửa hàng |
| created_at | Datetime | Thời gian tạo |
| updated_at | Datetime | Thời gian cập nhật cuối |
Ví dụ Response
{
"response_code": 200,
"response_message": "Thành công",
"response": {
"current_page": 1,
"data": [
{
"trans_id_bk": "BK6AB9B10B92C04SZ",
"partner_code": "SHOP123",
"trans_id_payment": "TP2501151005010001",
"reference_id": "CPSPEND0001",
"source": "PARTNER",
"amount": 6860,
"type": 1,
"account_no": "0123******89",
"bank_no": "970436",
"receiver": 2,
"status_payment": 200,
"fee_amount": 0,
"spend_amount": 6860,
"memo": "Chi tien don hang",
"reconciliattion_type": 1,
"reconciliattion_status": null,
"reconciliattion_date": null,
"reconciliattion_acc_no": null,
"reconciliattion_bank_no": null,
"updated_end_status_at": null,
"status_payment_end": null,
"store_code": "STORE001",
"reconciliattion_receiver": 2,
"created_at": "2025-01-15 10:00:05",
"updated_at": "2025-01-15 10:00:12"
}
],
"from": 1,
"last_page": 1,
"per_page": 20,
"to": 1,
"total": 1
}
}
Error Codes
| Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|
| 200 | Thành công |
| 11 | Lỗi trong quá trình xử lý bên Baokim |
| 104 | request_id hoặc request_time không hợp lệ (sai định dạng, trùng request_id, hoặc lệch quá 10 phút) |
| 105 | partner_code không hợp lệ |
| 120 | Chữ ký không hợp lệ |
| 201 | Tham số không hợp lệ (response_message nêu trường lỗi) |