Tra cứu đơn hàng
Quy trình
Mô tả:
- Merchant gọi API này để tra cứu thông tin chi tiết của một đơn hàng.
Thông tin API
Method: POST
URL: /b2b/core/api/ext/order/get-order
Request
Bảng tham số chính
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| request_id | String | ✅ | ID request |
| request_time | Datetime | ✅ | Thời gian request. Format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| merchant_code | String | ✅ | Mã đối tác Baokim cung cấp |
| mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng của merchant |
Ví dụ Request
{
"request_id": "7T53RI2IDS5JWAF",
"request_time": "2023-08-18 10:00:00",
"merchant_code": "MERCHANTCODE",
"mrc_order_id": "24121706176582"
}
Response
ghi chú
HTTP 200 - Thành công
Thông tin đơn hàng (data.order)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| id | Integer | ✅ | Mã đơn hàng Baokim |
| mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng merchant (NULL nếu thanh toán từ VA tĩnh) |
| total_amount | Integer | ✅ | Số tiền đơn hàng |
| status | Integer | ✅ | Trạng thái đơn hàng |
| completed_at | Datetime | ✅ | Thời gian thành công |
| created_at | Datetime | ✅ | Thời gian tạo |
| updated_at | Datetime | ✅ | Thời gian cập nhật cuối |
Trạng thái đơn hàng (status)
| Giá trị | Trạng thái |
|---|---|
| 0 | Khởi tạo |
| 1 | Thành công |
| 2 | Từ chối |
| 3 | Chờ duyệt |
| 4 | Chờ chuyển đổi TG |
| 5 | Đang xử lý |
| 6 | Chờ thanh toán trả trước |
| 7 | Hết hạn |
| 8 | Đang hoàn |
| 9 | Đã hoàn |
Thông tin giao dịch (data.transaction - array)
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| id | Integer | ✅ | Mã giao dịch Baokim |
| order_id | Integer | ✅ | Mã đơn hàng Baokim |
| mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng merchant |
| type | Integer | ✅ | Loại giao dịch: 1 = Thanh toán, 2 = Hoàn tiền |
| payment_method | Integer | ✅ | Phương thức thanh toán: 1 = VA, 2 = BNPL, 3 = Thẻ TD, 4 = Trả góp, 5 = ATM, 6 = VNPayQR |
| merchant_fee | Integer | ✅ | Phí merchant chịu |
| user_fee | Integer | ✅ | Phí user chịu |
| promotion_amount | Integer | ✅ | Số tiền khuyến mãi |
| total_amount | Integer | ✅ | Tổng tiền giao dịch sau phí |
| amount | Integer | ✅ | Số tiền biến động số dư merchant |
| description | String | ✅ | Nội dung giao dịch |
| status | Integer | ✅ | Trạng thái: 0 = Khởi tạo, 1 = Th ành công, 2 = Thất bại, 3 = Pending |
| period | Integer | ❌ | Kỳ hạn |
| completed_at | Datetime | ✅ | Thời gian thành công |
| created_at | Datetime | ✅ | Thời gian tạo |
| updated_at | Datetime | ✅ | Thời gian cập nhật cuối |
Ví dụ Response
{
"code": 0,
"message": [],
"data": {
"order": {
"id": 4412312,
"mrc_order_id": "BK_021_ANC",
"total_amount": 10000,
"status": 1,
"completed_at": "2023-08-02 08:15:30",
"created_at": "2023-08-02 08:13:30",
"updated_at": "2023-08-02 08:15:30"
},
"transaction": [
{
"id": 112344,
"order_id": 4412312,
"mrc_order_id": "BK_021_ANC",
"type": 1,
"payment_method": 1,
"merchant_fee": 0,
"user_fee": 1000,
"promotion_amount": 0,
"total_amount": 11000,
"amount": 10000,
"description": "Thanh toan don hang",
"status": 1,
"period": null,
"completed_at": "2023-08-02 08:15:30",
"created_at": "2023-08-02 08:13:30",
"updated_at": "2023-08-02 08:15:30"
}
]
}
}
Error Codes
| Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|
| 102 | Lỗi nhà cung cấp |
| 104 | Lỗi xác thực |
| 105 | Chữ ký số không hợp lệ |
| 109 | Đơn hàng không tồn tại |