Tra cứu đơn hàng
Quy trình
Mô tả:
- Merchant gọi API này để tra cứu thông tin chi tiết của một đơn hàng.
Thông tin API
Method: POST
URL: /b2b/core/api/ext/mm/order/get-order
Request
Bảng tham số chính
| STT | Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | request_id | String | ✅ | ID request |
| 2 | request_time | Datetime | ✅ | Thời gian request. Format: YYYY-MM-DD H:m:s |
| 3 | master_merchant_code | String(50) | ❌ | Mã master merchant Baokim cung cấp |
| 4 | sub_merchant_code | String(50) | ❌ | Mã sub merchant Baokim cung cấp |
| 5 | mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng của merchant |
Ví dụ Request
{
"request_id": "7T53RI2IDS5JWAF",
"request_time": "2023-08-18 10:00:00",
"master_merchant_code": "BAOKIMMASTERMERCHANT",
"sub_merchant_code": "BAOKIMSUBMERCHANT",
"mrc_order_id": 24121706176582
}
Response
Bảng tham số chính
| STT | Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Integer | ✅ | Mã kết quả |
| 2 | message | String | ✅ | Thông báo |
| 3 | data | Object | ✅ | Dữ liệu trả về |
Thông tin đơn hàng (data.order)
| STT | Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | ✅ | Mã đơn hàng Baokim |
| 2 | mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng merchant |
| 3 | total_amount | Integer | ✅ | Số tiền đơn hàng |
| 4 | payment_method | Integer | ✅ | Phương th ức thanh toán |
| 5 | status | Integer | ✅ | Trạng thái đơn hàng (xem bảng bên dưới) |
| 6 | completed_at | Datetime | ✅ | Thời gian thành công |
| 7 | created_at | Datetime | ✅ | Thời gian tạo |
| 8 | updated_at | Datetime | ✅ | Thời gian cập nhật cuối |
Thông tin trạng thái đơn hàng (data.order.status)
| Giá trị | Trạng thái |
|---|---|
| 0 | Khởi tạo |
| 1 | Thành công |
| 2 | Từ chối |
| 3 | Chờ duyệt |
| 4 | Chờ chuyển đổi TG |
| 5 | Đang xử lý |
| 6 | Chờ thanh toán trả trước |
| 7 | Hết hạn |
| 8 | Đang hoàn |
| 9 | Đã hoàn |
Thông tin giao dịch (data.transactions)
| STT | Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | ✅ | Mã giao dịch Baokim |
| 2 | type | Integer | ✅ | Loại giao dịch: 1 = Thanh toán, 2 = Hoàn tiền |
| 3 | payment_method | Integer | ✅ | Phương thức thanh toán |
| 4 | sub_merchant_fee | Integer | ✅ | Phí sub merchant chịu |
| 5 | master_merchant_fee | Integer | ✅ | Phí master merchant chịu |
| 6 | user_fee | Integer | ✅ | Phí user chịu |
| 7 | total_amount | Integer | ✅ | Tổng tiền khách hàng thanh toán sau phí |
| 8 | amount | Integer | ✅ | Số tiền biến động số dư sub merchant |
| 9 | description | String | ✅ | Nội dung giao dịch |
| 10 | status | Integer | ✅ | Trạng thái: 0 = Khởi tạo, 1 = Thành công, 2 = Thất bại, 3 = Pending |
| 11 | completed_at | Datetime | ✅ | Thời gian thành công |
| 12 | created_at | Datetime | ✅ | Thời gian tạo |
| 13 | updated_at | Datetime | ✅ | Thời gian cập nhật cuối |
| 14 | bnpl | Object | ❌ | Thông tin BNPL (nếu có) |
| 15 | installment | Object | ❌ | Thông tin trả góp (nếu có) |
| 16 | ft_number | String | ❌ | Mã tham chiếu giao dịch từ ngân hàng (FT number), có thể null |
Thông tin giao dịch (data.transactions.bnpl)
| STT | Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | payment_per_month | Integer | ❌ | Số tiền thanh toán mỗi tháng |
| 2 | paylater_amount | Integer | ❌ | Số tiền trả sau |
| 3 | down_payment | Integer | ❌ | Số tiền trả trước |
| 4 | provider | Integer | ❌ | Nhà cung cấp BNPL |
Thông tin giao dịch (data.transactions.installment)
| STT | Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | card_brand | Integer | ❌ | Thương hiệu thẻ |
| 2 | period | Integer | ❌ | Kỳ hạn trả góp |
| 3 | payment_per_period | Integer | ❌ | Số tiền thanh toán mỗi kỳ |
| 4 | bank_code | Integer | ❌ | Mã ngân hàng |
Ví dụ Response
{
"code": 200,
"message": "Lấy đơn hàng thành công!",
"data": {
"order": {
"id": 1080000,
"mrc_order_id": "TT1790310848",
"total_amount": 3000000,
"payment_method": 1,
"status": 1,
"completed_at": "2026-09-25 11:35:44",
"created_at": "2026-09-25 11:34:10",
"updated_at": "2026-09-25 11:35:44"
},
"transactions": [
{
"id": 10000106,
"type": 1,
"payment_method": 3,
"sub_merchant_fee": 30000,
"master_merchant_fee": 0,
"user_fee": 70000,
"total_amount": 3070000,
"amount": 2970000,
"description": null,
"status": 2,
"completed_at": null,
"created_at": "2026-09-25 11:34:53",
"updated_at": "2026-09-25 11:35:44",
"bnpl": null,
"installment": null,
"ft_number": null
},
{
"id": 10000107,
"type": 1,
"payment_method": 1,
"sub_merchant_fee": 30000,
"master_merchant_fee": 30000,
"user_fee": 70000,
"total_amount": 3070000,
"amount": 2970000,
"description": null,
"status": 1,
"completed_at": "2026-09-25 11:35:44",
"created_at": "2026-09-25 11:35:19",
"updated_at": "2026-09-25 11:35:44",
"bnpl": null,
"installment": null,
"ft_number": null
}
]
}
}
Error Codes
| Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|
| 102 | Lỗi nhà cung cấp |
| 104 | Lỗi xác thực |
| 710 | Sub Merchant không tồn tại |
| 711 | Master Merchant không tồn tại |
| 712 | Sub Merchant đang không hoạt động |
| 713 | Master Merchant đang không hoạt động |
| 714 | Sub Merchant không thuộc Master Merchant |