Hoàn đơn hàng
Quy trình
Mô tả:
- Merchant gọi API hoàn đơn hàng.
- Nếu mã lỗi Baokim trả về là 116 (GD gốc thanh toán từ Ví điện tử), vui lòng gọi lại API với thông tin STK ngân hàng nhận tiền hoàn.
Thông tin API
Method: POST
URL: /b2b/core/api/ext/mm/refund/send
Request
Bảng tham số chính
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| request_id | String | ✅ | ID request | RQID0001 |
| request_time | Integer | ✅ | Thời gian request | 2023-08-18T10:00:00.000Z |
| master_merchant_code | String (max 50) | ✅ | Mã master merchant Baokim cung cấp | BAOKIMMASTERMERCHANT |
| sub_merchant_code | String (max 50) | ✅ | Mã sub merchant Baokim cung cấp | BAOKIMSUBMERCHANT |
| mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng cần hoàn tiền | BK_24121706176582 |
| description | String | ✅ | Nội dung hoàn tiền | |
| amount | Integer | ❌ | Số tiền hoàn nếu hoàn 1 phần | 10000 |
| account_no | String | ❌ | STK nhận tiền hoàn (khi mã lỗi = 116) | 1903000000000018 |
| bank_no | String (max 6) | ❌ | Mã ngân hàng nhận tiền hoàn (khi mã lỗi = 116) | 970407 |
| installment | Object | ❌ | Thông tin huỷ trả góp | null |
Thông tin installment
| Tham số | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| only_cancel_installment | Integer | 0-Huỷ toàn phần / 1-Huỷ chuyển đổi |
Ví dụ Request
{
"request_id": "RQID0001",
"request_time": "2023-08-18T10:00:00.000Z",
"master_merchant_code": "BAOKIMMASTERMERCHANT",
"sub_merchant_code": "BAOKIMSUBMERCHANT",
"mrc_order_id": "BK_24121706176582",
"description": null,
"amount": 10000,
"account_no": 1903000000000018,
"bank_no": 970407,
"installment": null
}
Response
Bảng tham số chính
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | Integer | ✅ | |
| message | String | ❌ | |
| data | Object | ✅ |
Thông tin đơn hàng (data.order)
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| id | Integer | ✅ | Mã đơn hàng Baokim |
| mrc_order_id | String | ✅ | Mã đơn hàng merchant |
| total_amount | Integer | ✅ | Số tiền đơn hàng |
| payment_method | Integer | ✅ | Phương thức thanh toán |
| status | Integer | ✅ | Trạng thái đơn hàng (xem bảng bên dưới) |
| completed_at | DateTime | ✅ | Thời gian thành công |
| created_at | DateTime | ✅ | Thời gian tạo |
| updated_at | DateTime | ✅ | Thời gian cập nhật cuối |
Thông tin trạng thái đơn hàng (data.order.status)
| Giá trị | Trạng thái |
|---|---|
| 0 | Khởi tạo |
| 1 | Thành công |
| 2 | Từ chối |
| 3 | Chờ duyệt |
| 4 | Chờ chuyển đổi TG |
| 5 | Đang xử lý |
| 6 | Chờ thanh toán trả trước |
| 7 | Hết hạn |
| 8 | Đang hoàn |
| 9 | Đã hoàn |
Thông tin giao dịch (data.transactions)
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| id | Integer | ✅ | Mã giao dịch Baokim |
| type | Integer | ✅ | Loại giao dịch: 1-Thanh toán, 2-Hoàn tiền |
| payment_method | Integer | ✅ | Phương thức thanh toán |
| sub_merchant_fee | Integer | ✅ | Phí sub merchant chịu |
| master_merchant_fee | Integer | ✅ | Phí master merchant chịu |
| master_merchant_model | Integer | ✅ | Mô hình master merchant |
| user_fee | Integer | ✅ | Phí User chịu |
| total_amount | Integer | ✅ | Tổng tiền KH thanh toán sau phí |
| amount | Integer | ✅ | Số tiền biến động số dư sub merchant |
| description | String | ✅ | Nội dung giao dịch |
| status | Integer | ✅ | Trạng thái: 0-Khởi tạo, 1-Thành công, 2-Thất bại, 3-Pending |
| bnpl | Object | ❌ | Thông tin BNPL (nếu có) |
| installment | Object | ❌ | Thông tin trả góp (nếu có) |
| completed_at | DateTime | ✅ | Thời gian thành công |
| created_at | DateTime | ✅ | Thời gian tạo |
| updated_at | DateTime | ✅ | Thời gian cập nhật cuối |
Thông tin giao dịch (data.transactions.bnpl)
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| payment_per_month | Integer | ❌ | |
| paylater_amount | Integer | ❌ | |
| down_payment | Integer | ❌ | |
| provider | Integer | ❌ |
Thông tin giao dịch (data.transactions.installment)
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| card_brand | Integer | ❌ | |
| period | Integer | ❌ | |
| payment_per_period | Integer | ❌ | |
| bank_code | Integer | ❌ |