Tra cứu giao dịch
Quy trình
MERCHANT gọi api này để lấy ra các thông tin của đơn hàng, trạng thái tại thời điểm request của đơn hàng.
Thông tin API
Method: GET
URL:
Request
Bảng tham số chính
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | request_id | String(100) | ✅ | ID duy nhất của request |
| 2 | request_time | String(20) | ✅ | Thời gian gửi Request. Format: YYYY-MM-DD H:i:s |
| 3 | master_merchant_code | String(50) | ✅ | Mã định danh duy nhất cho master merchant |
| 4 | sub_merchant_code | String(50) | ✅ | Mã định danh duy nhất cho sub merchant |
| 5 | order_code | String(50) | ✅ | Mã đơn của Baokim trả về tại bước Authentication |
Ví dụ Request
{
"request_id": "MERCHANT050015588AXE014",
"request_time": "2020-08-11 14:41:00",
"master_merchant_code": "MASTER_MERCHANT",
"sub_merchant_code": "SUB_MERCHANT",
"order_code": "VLAD_1753867524"
}
Response
Bảng tham số chính
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Number(3) | ✅ | Mã lỗi của Baokim |
| 2 | message | String(200) | ✅ | Thông báo mã lỗi của Baokim |
| 3 | data | Object | ✅ | Dữ liệu Baokim trả về |
Thông tin data(3)
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | order_code | String | ✅ | Mã đơn hàng Baokim |
| 2 | amount | Number | ✅ | Số tiền đơn hàng |
| 3 | status | Number | ✅ | Trạng thái đơn hàng |
| 4 | created_at | Datetime | ✅ | Thời gian tạo |
| 5 | updated_at | Datetime | ✅ | Thời gian cập nhật |
| 6 | steps | Object | ✅ | Lịch sử từng bước |
Thông tin steps(6)
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authentication | Object | ✅ | Thông tin bước Authentication |
| 2 | authorize | Array | ✅ | Danh sách giao dịch Authorize |
| 3 | capture | Array | ✅ | Danh sách giao dịch Capture |
| 4 | refund | Array | ❌ | Danh sách giao dịch Refund |
| 5 | reversal | Array | ❌ | Danh sách giao dịch Reversal |
| 6 | void | Array | ❌ | Danh sách giao dịch Void |
Thông tin authentication(1)
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authen_status | Number | ✅ | Trạng thái xác thực thẻ: 0 = Chờ, 1 = Đã xác thực, 2 = Thất bại, 3 = Bypass |
| 2 | authen_amount | Number | ✅ | Số tiền authentication |
| 3 | request_time | String(20) | ✅ | Thời gian request. Format: YYYY-MM-DD H:i:s |
| 4 | card | Object | ✅ | Token thẻ cần thanh toán UCOF |
| 5 | url_success | String(255) | ✅ | URL Baokim redirect về khi xác thực thành công |
| 6 | url_fail | String(255) | ✅ | URL Baokim redirect về khi xác thực thất bại |
| 7 | off_3ds | Number | ❌ | Có yêu cầu tắt xác thực 3DS không ?: 0 = Không, 1 = Có |
| 8 | 3ds_url | String(255) | ✅ | Link 3DS |
| 9 | extend | Object | ❌ | Dữ liệu mở rộng |
Thông tin authorize(2)
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authorize_status | Number | ✅ | Trạng thái authorization: 0 = Pending, 1 = Authorized, 2 = Fail |
| 2 | authorize_amount | Number | ✅ | Số tiền |
| 3 | request_time | String(20) | ✅ | Thời gian gửi Request. Format: YYYY-MM-DD H:i:s |
| 4 | authorize_type | Number | ✅ | Loại authorize: 1 = Authorize, 2 = Incremental |
| 5 | auth_code | String(50) | ✅ | Mã từ ngân hàng |
| 6 | description | String(255) | ❌ | Mô tả |
| 7 | extend | Object | ❌ | Dữ liệu mở rộng |
Thông tin capture(3)
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | capture_status | Number | ✅ | Trạng thái capture: 0 = Pending, 1 = Captured, 2 = Partial, 3 = Fail |
| 2 | bank_code | String(50) | ✅ | Mã ngân hàng |
| 3 | capture_type | Number | ✅ | Loại capture: 1 = Capture, 2 = Partial Capture |
| 4 | capture_amount | Number | ✅ | Số tiền |
| 5 | request_time | String(20) | ✅ | Thời gian |
| 6 | extend | Object | ❌ | Dữ liệu mở rộng |
| 7 | description | String(255) |